工廠設(shè)備配管、各類機(jī)械嵌入用接頭
KAMLOK接頭膠管柄
- 型號(hào)|633-E-SST
- 材質(zhì)|不銹鋼
商品特點(diǎn)
-
耐腐蝕
耐腐蝕,壽命長耐久性良好,對(duì)流體的影響小。
耐腐蝕
耐腐蝕,壽命長耐久性良好,對(duì)流體的影響小。
KAMLOK接頭膠管柄
工廠設(shè)備配管、各類機(jī)械嵌入用接頭
- 膠管一側(cè)
- 喉箍緊固
- 膠管內(nèi)徑(mm)
- 19、25、32、38、50、63、75、100、125、150
- KAMLOK
- 接頭
- 連接尺寸
- 3/4、1、1-1/4、1-1/2、2、2-1/2、3、4、5、6
| 型號(hào) | 633-E-SST | |
|---|---|---|
| 主材質(zhì) | ||
| 功能 | ||
| 流體 | 水(工業(yè)用) 空氣 油 食品、飲料 藥品、化妝品 溶劑、涂料 | |
| 合法性 | 符合RoHS2 | |
| 材料詳情 | 接頭主體 | SCS14(相當(dāng)于SUS316) |
KAMLOK規(guī)格表

| 型號(hào) | 接頭規(guī)格 | 尺寸(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | G | H | K | L | ||
| 633-E3/4SST | 3/4" | 21 | 14 | 21 | 32 | 51 | 101 |
| 633-E1SST | 1" | 24 | 20 | 27 | 37 | 58 | 114 |
| 633-E1-1/4SST | 1-1/4" | 29 | 25 | 34 | 45 | 59 | 126 |
| 633-E1-1/2SST | 1-1/2" | 37 | 32 | 40 | 53 | 74 | 143 |
| 633-E2SST | 2" | 43 | 43 | 52 | 63 | 87 | 164 |
| 633-E2-1/2SST | 2-1/2" | 55 | 55 | 67 | 76 | 93 | 168 |
| 633-E3SST | 3" | 73 | 68 | 79 | 92 | 113 | 190 |
| 633-E4SST | 4" | 96 | 89 | 105 | 120 | 127 | 209 |
| 633-E5SST | 5" | 117 | 114 | 134 | 146 | 127 | 196 |
| 633-E6SST | 6" | 149 | 142 | 157 | 176 | 146 | 224 |
※3/4”接頭還可連接1/2”耦合器。※根據(jù)尺寸不同,寶塔形狀會(huì)有所不同。
相關(guān)鏈接
注意事項(xiàng)
※連接時(shí)請使用相同尺寸、相同材質(zhì)的耦合器和接頭。如果連接不同材質(zhì)的耦合器和接頭,可能會(huì)發(fā)生腐蝕(電腐蝕)。
適合膠管 34款商品
|
|
膠管名稱 | ECORON 膠管 | TOYOFUSSO 膠管 | TOYOFUSSO-E 膠管 | TOYOFUSSO-S 膠管 | TOYOFUSSO SOFT 膠管 | TOYOFUSSO SOFT-S 膠管 | HYPER TOYORON 膠管 | HYBRID TOYOFOODS 膠管 | HYBRID TOYORON 膠管 | HYBRID TOYOSILICONE 膠管 | SUPER TOYORON 膠管 | TOYOBIO PRO 膠管 | TOYOFOODS 膠管 | TOYORING 膠管 | TOYORING-F 膠管 | TOYORON 膠管 | TOYOSPRING 膠管 | TOYOSILICONE 膠管 | TOYOSILICONE-P 膠管 | TOYOSILICONE-S2 膠管 | TOYOSILICONE STEAM 膠管 | TOYOSILICONE THERMO 膠管 | FLAMEBLC 膠管 | ECORON 膠管-GB | FUSSOTHERMO-S100°C 膠管 | TOYOSILICONE-S-PH 膠管 | HYBRID TOYODROP 膠管 | ECORON-S 膠管 | ECORON-S 膠管-GB | TOYOTOP-E100°C 膠管 | TOYOFOODS-S 膠管 | TOYOFOODS EARTH 膠管 | TOYOTOP-E 膠管 | TOYOSILICONE STEAM-S 膠管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質(zhì) | 聚烯烴樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 硅橡膠 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 聚烯烴樹脂 | 四氟樹脂 | 硅橡膠 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 聚烯烴樹脂 | 聚烯烴樹脂 | 特殊聚氨酯樹脂 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 硅橡膠 | |
| 使用溫度范圍 | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -30℃~130℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~120℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -30℃~180℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -10℃~50℃ | -30℃~140℃ | |
| 型號(hào) | EC | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | HTSI | ST | TBP | TFB | TG | TGF | TR | TS | TSI | TSIP | TSIS2 | TSISTM | TSITH | FB | EC-GB | FSTH100C | TSIS-PH | HTD | ECS | ECS-GB | TPE100C | TFS | TFE | TPE | TSISTMS | |
| 接頭型號(hào) |
適合膠管內(nèi)徑公稱(mm)
接頭規(guī)格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 633-E3/4SST |
19
3/4"
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| 633-E1SST |
25
1"
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| 633-E1-1/4SST |
32
1-1/4"
|
? | ? | - | ? | - | ? | ? | - | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | - | - | ? | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 633-E1-1/2SST |
38
1-1/2"
|
? | ? | - | ? | - | ? | ? | - | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 633-E2SST |
50
2"
|
? | ? | - | - | - | ? | ? | - | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | - | - | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 633-E2-1/2SST |
63
2-1/2"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | - |
| 633-E3SST |
75
3"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - |
| 633-E4SST |
100
4"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - |
| 633-E5SST |
125
5"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 633-E6SST |
150
6"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |












































































