工廠設備配管、各類機械嵌入用接頭
KAMLOK耦合器膠管柄
- 型號|633-C-PP
- 材質|樹脂(PP)
商品特點
-
拆裝簡單
由于為鎖臂式,因此可簡單拆裝接頭,從而提高作業性。
拆裝簡單
由于為鎖臂式,因此可簡單拆裝接頭,從而提高作業性。
-
輕量、作業性提高
由于是樹脂制,因此重量輕,接頭的拆裝作業和移動作業簡單。
輕量、作業性提高
由于是樹脂制,因此重量輕,接頭的拆裝作業和移動作業簡單。
-
耐藥性
對于藥品的耐久性優異
耐藥性
對于藥品的耐久性優異
-
振動耐受性強,可安心使用
雙凸輪結構使其對振動耐受性強,且鎖臂不易脫落,可安心使用。
振動耐受性強,可安心使用
雙凸輪結構使其對振動耐受性強,且鎖臂不易脫落,可安心使用。
KAMLOK耦合器膠管柄
工廠設備配管、各類機械嵌入用接頭
- 膠管一側
- 喉箍緊固
- 膠管內徑(mm)
- 19、25、38、50、75
- KAMLOK
- 耦合器
- 連接尺寸
- 3/4、1、1-1/2、2、3
| 型號 | 633-C-PP | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 功能 | ||
| 流體 | 水(工業用) 空氣 油 食品、飲料 藥品、化妝品 溶劑、涂料 | |
| 合法性 | 符合RoHS2 | |
| 材料詳情 | 接頭主體 | PP |
| 鎖臂 | SCS14(相當于SUS316) | |
| 固定銷?固定環 | SUS304 | |
| 墊圈 | Buna-N(NBR) ※墊圈可根據流體選擇。 | |
KAMLOK規格表

| 型號 | 接頭規格 | 尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | G | K | L | ||
| 633-C3/4PP | 3/4" | 109 | 61 | 57 | 14 | 21 | 51 | 97 |
| 633-C1PP | 1" | 130 | 67 | 64 | 20 | 27 | 58 | 115 |
| 633-C1-1/2PP | 1-1/2" | 187 | 87 | 82 | 29 | 40 | 74 | 141 |
| 633-C2PP | 2" | 196 | 96 | 94 | 40 | 52 | 87 | 162 |
| 633-C3PP | 3" | 249 | 137 | 130 | 65 | 79 | 113 | 187 |
※墊圈標配Buna-N(NBR)。
相關鏈接
注意事項
※連接時請使用相同尺寸、相同材質的耦合器和接頭。如果連接不同材質的耦合器和接頭,可能會發生腐蝕(電腐蝕)。
適合膠管 34款商品
|
膠管名稱 | ECORON 膠管 | TOYOFUSSO 膠管 | TOYOFUSSO-E 膠管 | TOYOFUSSO-S 膠管 | TOYOFUSSO SOFT 膠管 | TOYOFUSSO SOFT-S 膠管 | HYPER TOYORON 膠管 | HYBRID TOYOFOODS 膠管 | HYBRID TOYORON 膠管 | HYBRID TOYOSILICONE 膠管 | SUPER TOYORON 膠管 | TOYOBIO PRO 膠管 | TOYOFOODS 膠管 | TOYORING 膠管 | TOYORING-F 膠管 | TOYORON 膠管 | TOYOSPRING 膠管 | TOYOSILICONE 膠管 | TOYOSILICONE-P 膠管 | TOYOSILICONE-S2 膠管 | TOYOSILICONE STEAM 膠管 | TOYOSILICONE THERMO 膠管 | FLAMEBLC 膠管 | ECORON 膠管-GB | FUSSOTHERMO-S100°C 膠管 | TOYOSILICONE-S-PH 膠管 | HYBRID TOYODROP 膠管 | ECORON-S 膠管 | ECORON-S 膠管-GB | TOYOTOP-E100°C 膠管 | TOYOFOODS-S 膠管 | TOYOSILICONE STEAM-S 膠管 | TOYOFOODS EARTH 膠管 | TOYOTOP-E 膠管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質 | 聚烯烴樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 硅橡膠 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 軟質聚氯乙烯 | 聚烯烴樹脂 | 四氟樹脂 | 硅橡膠 | 軟質聚氯乙烯 | 聚烯烴樹脂 | 聚烯烴樹脂 | 特殊聚氨酯樹脂 | 軟質聚氯乙烯 | 硅橡膠 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | |
| 使用溫度范圍 | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -30℃~130℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~120℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -30℃~180℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~70℃ | -30℃~140℃ | -5℃~70℃ | -10℃~50℃ | |
| 型號 | EC | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | HTSI | ST | TBP | TFB | TG | TGF | TR | TS | TSI | TSIP | TSIS2 | TSISTM | TSITH | FB | EC-GB | FSTH100C | TSIS-PH | HTD | ECS | ECS-GB | TPE100C | TFS | TSISTMS | TFE | TPE | |
| 接頭型號 |
適合膠管內徑公稱(mm)
接頭規格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 633-C3/4PP |
19
3/4"
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| 633-C1PP |
25
1"
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| 633-C1-1/2PP |
38
1-1/2"
|
? | ? | - | ? | - | ? | ? | - | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | - | - | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 633-C2PP |
50
2"
|
? | ? | - | - | - | ? | ? | - | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | - | - | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 633-C3PP |
75
3"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | ? | - |













































































