工廠設(shè)備配管用接頭(TOYOX膠管專用)
TOYOCONNECTOR TC3-S
- 型號|TC3-S
- 材質(zhì)|不銹鋼
商品特點
-
-
節(jié)能
與寶塔接頭相比膠管嘴的有效截面面積大,可減小壓降,可望獲得削減耗電量的效果。
節(jié)能
與寶塔接頭相比膠管嘴的有效截面面積大,可減小壓降,可望獲得削減耗電量的效果。
-
-
耐久性
使用的是不銹鋼SCS13(相當(dāng)于SUS304),所以不易生銹,還能防止鋼材析出。
耐久性
使用的是不銹鋼SCS13(相當(dāng)于SUS304),所以不易生銹,還能防止鋼材析出。
TOYOCONNECTOR TC3-S
工廠設(shè)備配管用接頭(TOYOX膠管專用)
- 膠管一側(cè)
- 圓蓋螺母
- 膠管內(nèi)徑(mm)
- 9、12、15、19、25
- 機器一側(cè)
- 外螺紋
- 連接尺寸
- R1/4、R3/8、R1/2、R3/4、R1
| 型號 | TC3-S | |
|---|---|---|
| 主材質(zhì) | ||
| 功能 | ||
| 流體 | 水(工業(yè)用) 空氣 油 藥品、化妝品 溶劑、涂料 | |
| 合法性 | 符合RoHS2 | |
| 材料詳情 | 接頭 | SCS13(相當(dāng)于SUS304)9-R3/8, 12-R1/2, 15-R1/2, 19-R3/4, 25-R1 | AISI304F(相當(dāng)于SUS304)9-R1/4, 12-R3/8, 15-R3/8, 19-R1/2, 25-R3/4 | SUS304 15-R3/4, 19-R1 |
| 圓蓋螺母 | SCS13(相當(dāng)于SUS304) | |
| 套管 | 聚甲醛 | |
| 橡膠密封墊圈 | NBR | |
接頭規(guī)格表

| 型號 | 適合膠管內(nèi)徑(mm) | 螺紋規(guī)格 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 包裝單位(個) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Φd1 | HEX1 | HEX2 | |||||
| TC3-S9-R1/4 | 9 | R1/4 | 43.0 | 7.0 | 29 | 24 | 100 | 20 |
| TC3-S9-R3/8 | R3/8 | 43.5 | 7.0 | 29 | 24 | 100 | 20 | |
| TC3-S12-R3/8 | 12 | R3/8 | 44.5 | 10.0 | 32 | 27 | 123 | 20 |
| TC3-S12-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 10.0 | 32 | 27 | 130 | 20 | |
| TC3-S15-R3/8 | 15 | R3/8 | 44.5 | 11.5 | 36 | 31 | 157 | 20 |
| TC3-S15-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 13.0 | 36 | 31 | 145 | 20 | |
| TC3-S15-R3/4 | R3/4 | 49.5 | 13.0 | 36 | 31 | 218 | 20 | |
| TC3-S19-R1/2 | 19 | R1/2 | 52.0 | 15.0 | 41 | 36 | 232 | 10 |
| TC3-S19-R3/4 | R3/4 | 53.5 | 16.5 | 41 | 36 | 220 | 10 | |
| TC3-S19-R1 | R1 | 56.5 | 16.5 | 41 | 36 | 225 | 10 | |
| TC3-S25-R3/4 | 25 | R3/4 | 56.0 | 20.5 | 49 | 42 | 338 | 10 |
| TC3-S25-R1 | R1 | 59.0 | 22.5 | 49 | 42 | 320 | 10 | |
相關(guān)鏈接
注意事項
*因螺紋部位有高低差,故不適合用于食品等配管。 可能會對食品的衛(wèi)生方面有影響。
適合膠管 24款商品
|
膠管名稱 | ECORON 膠管 | TOYOFUSSO 膠管 | HYPER TOYORON 膠管 | HYBRID TOYORON 膠管 | SUPER TOYORON 膠管 | TOYOFOODS 膠管 | TOYORING 膠管 | TOYORON 膠管 | TOYOSPRING 膠管 | TOYOSIGNAL 膠管 | FLAMEBLC 膠管 | ECORON 膠管-GB | HYBRID TOYODROP 膠管 | FLAMEBLC HYBRID UL 膠管 | TOYOFUSSO-E 膠管 | TOYOFUSSO SOFT 膠管 | TOYOFUSSO-S 膠管 | HYBRID TOYOFOODS 膠管 | TOYOBIO PRO 膠管 | TOYORING-F 膠管 | TOYOFUSSO SOFT-S 膠管 | ECORON-S 膠管 | ECORON-S 膠管-GB | TOYOFOODS-S 膠管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質(zhì) | 聚烯烴樹脂 | 四氟樹脂 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 聚烯烴樹脂 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 四氟樹脂 | 聚烯烴樹脂 | 聚烯烴樹脂 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | |
| 使用溫度范圍 | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | |
| 型號 | EC | FF | HPT | HTR | ST | TFB | TG | TR | TS | TSG | FB | EC-GB | HTD | FBH | FFE | FFY | FFS | HTF | TBP | TGF | FFYS | ECS | ECS-GB | TFS | |
| 接頭型號 |
適合膠管內(nèi)徑公稱(mm)
接頭規(guī)格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TC3-S9-R1/4 |
9
R1/4
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC3-S9-R3/8 |
9
R3/8
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC3-S12-R3/8 |
12
R3/8
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC3-S12-R1/2 |
12
R1/2
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TC3-S15-R3/8 |
15
R3/8
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |
| TC3-S15-R1/2 |
15
R1/2
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |
| TC3-S15-R3/4 |
15
R3/4
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |
| TC3-S19-R1/2 |
19
R1/2
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| TC3-S19-R3/4 |
19
R3/4
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| TC3-S19-R1 |
19
R1
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| TC3-S25-R3/4 |
25
R3/4
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| TC3-S25-R1 |
25
R1
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 交換用套管組件 | 套管組件的 型號 |
適合TOYOCONNECTOR的 型號 |
包裝單位 |
|---|---|---|---|
| 個 | |||
![]() |
TC3-9-RSS | TC3-S9-R3/8,TC3-S9-R1/4 | 20 |
| TC3-12-RSS | TC3-S12-R1/2,TC3-S12-R3/8 | 20 | |
| TC3-15-RSS | TC3-S15-R1/2,TC3-S15-R3/8 | 20 | |
| TC3-19-RSS | TC3-S19-R3/4,TC3-S19-R1/2 | 10 | |
| TC3-25-RSS | TC3-S25-R1,TC3-S25-R3/4 | 10 |
- 材質(zhì) /
- 套管:聚甲醛樹脂
橡膠密封墊圈:NBR
(TC3-B型/TC3-S型共同)
安裝工具
最后將螺母擰緊時請使用“活動扳手”、“可調(diào)扳手”。請不要使用“管扳手”,否則會造成螺母部分的傷痕。

















































































