食品、飲料、藥品的機器及設備配管用接頭(TOYOX膠管專用)
TOYOCONNECTOR TC3-CS
- 型號|TC3-CS
- 材質|不銹鋼
商品特點
-
防漏防脫
通過特殊的密封圈結構將膠管牢固固定,消除流體泄漏、膠管脫落的問題。
防漏防脫
通過特殊的密封圈結構將膠管牢固固定,消除流體泄漏、膠管脫落的問題。
-
-
防止液體積留
通過液體不容易積留的管接頭形狀,保證衛生,十分適合食品、飲料用途。
防止液體積留
通過液體不容易積留的管接頭形狀,保證衛生,十分適合食品、飲料用途。
-
衛生
由SUS材料制成,不易生銹,保證衛生。
衛生
由SUS材料制成,不易生銹,保證衛生。
TOYOCONNECTOR TC3-CS
食品、飲料、藥品的機器及設備配管用接頭(TOYOX膠管專用)
- 膠管一側
- 圓蓋螺母
- 膠管內徑(mm)
- 19、25
- KAMLOK
- 耦合器
- 連接尺寸
- 3/4、1
| 型號 | TC3-CS | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 功能 | ||
| 流體 | 水(工業用) 空氣 油 食品、飲料 藥品、化妝品 | |
| 合法性 | 符合RoHS2 | |
| 材料詳情 | 接頭 ? 鎖臂 | SCS14(相當于SUS316) |
| 固定板 ? 固定環 ? 固定銷 ? 彈簧 | SUS304 | |
| 墊圈 | 硅橡膠 | |
| 圓蓋螺母 | SCS13(相當于SUS304) | |
| 套管 | 聚甲醛 | |
| 密封墊圈 | 硅橡膠 | |
接頭規格表

| 型號 | 適合膠管內徑(mm) | 接頭規格 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 包裝單位(個) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | HEX | L | ΦC | |||||
| TC3-CS19 | 19 | 3/4" | 112 | 66 | 36 | 62.5 | 32.4 | 350 | 10 |
| TC3-CS25 | 25 | 1" | 139 | 82 | 42 | 73 | 37.3 | 550 | 8 |
※與KAMLOK兼容。
注意事項
*TOYOCONNECTOR是作為TOYOX膠管的專用接頭而設計的。與其他公司的膠管連接時,有可能無法充分發揮或維持其性能,本公司對此將不作任何保證。
*該接頭并非可日常拆卸清洗用的接頭。
*請與相同材質的KAMLOK連接。否則可能會發生腐蝕(電腐蝕)。
適合膠管 24款商品
|
膠管名稱 | ECORON 膠管 | TOYOFUSSO 膠管 | TOYOFUSSO-E 膠管 | TOYOFUSSO-S 膠管 | TOYOFUSSO SOFT 膠管 | TOYOFUSSO SOFT-S 膠管 | HYPER TOYORON 膠管 | HYBRID TOYOFOODS 膠管 | HYBRID TOYORON 膠管 | SUPER TOYORON 膠管 | TOYOBIO PRO 膠管 | TOYOFOODS 膠管 | TOYORING 膠管 | TOYORING-F 膠管 | TOYORON 膠管 | TOYOSPRING 膠管 | TOYOSIGNAL 膠管 | FLAMEBLC 膠管 | ECORON 膠管-GB | HYBRID TOYODROP 膠管 | FLAMEBLC HYBRID UL 膠管 | ECORON-S 膠管 | ECORON-S 膠管-GB | TOYOFOODS-S 膠管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質 | 聚烯烴樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 聚烯烴樹脂 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 聚烯烴樹脂 | 聚烯烴樹脂 | 軟質聚氯乙烯 | |
| 使用溫度范圍 | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | |
| 型號 | EC | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | ST | TBP | TFB | TG | TGF | TR | TS | TSG | FB | EC-GB | HTD | FBH | ECS | ECS-GB | TFS | |
| 接頭型號 |
適合膠管內徑公稱(mm)
接頭規格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TC3-CS19 |
19
3/4"
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| TC3-CS25 |
25
1"
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 交換用套管組件 | 型號 | 適合TOYOCONNECTOR的 | 包裝單位 |
|---|---|---|---|
| 個 | |||
![]() |
TC3-F19-RSS | TC3-CS19 | 10 |
| TC3-F25-RSS | TC3-CS 25 | 10 |
- 套管:聚甲醛
密封墊圈:硅橡膠
* TC3-CS的交換用部件與TC3-F兼用。
安裝工具
最后將螺母擰緊時請使用“活動扳手”、“可調扳手”。請不要使用“管扳手”,否則會造成螺母部分的傷痕。










































































